2017年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛半决赛结果公示
录入时间:2017/6/19
2017年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛半决赛结果--中职组 | |||||
排名 | 总分 | 项目编号 | 项目名称 | 院校 | 领衔人 |
1 | 436.7 | ZZ2017093 | 汽车发动机机油泄装系统 | 长沙汽车工业学校 | 何卓 |
2 | 435.2 | ZZ2017091 | 聋人浏阳夏布文创坊 | 长沙自立中等职业中专学校 | 张寒梅 |
3 | 428.7 | ZZ2017073 | 质量与效率的神器—黄花菜烘干机 | 祁东县职业中等专业学校 | 付颜春 |
4 | 426.7 | ZZ2017085 | 可穿戴动漫装备 | 长沙航天学校 | 杨湘伟 |
5 | 424.6 | ZZ2017115 | 湖湘戏曲体验馆 | 株洲市幼儿师范学校 | 楚舒婷 |
6 | 419.6 | ZZ2017099 | 蓝凤孔雀养殖与技术推广服务公司 | 湖南省衡阳县职业中等专业学校 | 周全 |
7 | 419.1 | ZZ2017106 | 智能减速带 | 湖南省湘北职业中专学校 | 陈智 |
8 | 417.9 | ZZ2017098 | 乐建乡村自建房设计服务 | 长沙高新技术工程学校 | 张睿 |
9 | 415.0 | ZZ2017035 | 永州福康虚拟医养院 | 永州职业技术学院 | 欧聪 |
10 | 414.1 | ZZ2017104 |
与“精准扶贫”项目对接的“醉梦湘西” 旅游文化产业公司 |
湖南省吉首市职业中等专业学校 | 陈倩 |
11 | 413.5 | ZZ2017041 | 祁商创客农村淘宝服务站 | 祁阳县职业中等专业学校 | 王晶晶 |
12 | 411.8 | ZZ2017042 | 移动果园 | 衡东职业中专学校 | 曹文龙 |
13 | 411.6 | ZZ2017077 | 校园有害气体自动检测预警系统 | 衡南县职业中等专业学校 | 周钢辉 |
14 | 410.2 | ZZ2017123 | 无损伤自动连续采果输送器 | 长沙县职业中专 | 吴明航 |
15 | 410.1 | ZZ2017069 | 智能家居手势控制中控 | 湖南省永州市工业贸易中等专业学校 | 何阳 |
16 | 407.9 | ZZ2017079 | “知行善语”礼仪服务工作室 | 湖南省商业职业中等专业学校 | 彭雪婷 |
17 | 405.7 | ZZ2017062 | 树桩盆景3D个性化制作 | 衡南县职业中等专业学校 | 熊冰洁 |
18 | 405.0 | ZZ2017063 | 童颜物语 | 常德财经中等专业学校 | 陈思琪 |
19 | 404.5 | ZZ2017118 | 德禽园项目开发 | 桃源县职业中等专业学校 | 向光瀚 |
20 | 398.5 | ZZ2017084 | 上山果 | 湘西经济贸易学校 | 戴诗竹 |
21 | 396.6 | ZZ2017072 | 智能环保厨余回收 | 洞口县职业中专学校 | 袁梦蝶 |
22 | 396.5 | ZZ2017015 | 让鸡枞与白蚁在共生中量产 | 永州市综合职业中专 | 刘璇 |
23 | 394.1 | ZZ2017056 | “贴心管家”家装监理服务站 | 湖南高速铁路职业技术学院中职部 | 何畅 |
24 | 389.6 | ZZ2017066 | 爱心营养餐饮公司 | 张家界旅游学校 | 张磊 |
2017年湖南黄炎培职业教育奖创业规划大赛半决赛结果--高职组 | |||||
排名 | 总分 | 项目编号 | 项目名称 | 院校 | 领衔人 |
1 | 443.7 | GZ2017160 | “拉祜野阔”茶创意 | 长沙民政职业技术学院 | 张扎发 |
2 | 439.6 | GZ2017033 | 具有自动充电和断电功能的充电器 | 湖南汽车工程职业学院 | 夏刚 |
3 | 437.6 | GZ2017214 | 三湘会展服务公司 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 丛源 |
4 | 437.1 | GZ2017021 | 快走丝线切割机进电装置 | 湖南汽车工程职业学院 | 李莉芬 |
5 | 436.8 | GZ2017175 | 阳光体育-休闲亲子游 | 长沙民政职业技术学院 | 刘思涵 |
6 | 430.6 | GZ2017143 | 大饶公益古乐团--商代大铙古乐的传承 | 湖南科技职业学院 | 魏亮 |
7 | 428.8 | GZ2017157 | 花开朵朵融合幼儿园 | 长沙职业技术学院 | 彭瑾 |
8 | 428.0 | GZ2017047 | 皮影动画 | 岳阳职业技术学院 | 邓涛 |
9 | 427.6 | GZ2017179 | 彩色纳米碳酸钙研制与应用 | 湖南化工职业技术学院 | 吴天海 |
10 | 426.2 | GZ2017213 | 蓝天农机科贸有限公司 | 长沙航空职业技术学院 | 李婷 |
11 | 425.7 | GZ2017225 |
基于虚拟现实VR与生物雷达技术 的远程生命监护仪 |
湖南铁道职业技术学院 | 刘星基 |
12 | 425.4 | GZ2017256 | 负离子服装项目——空气维生素 | 长沙商贸旅游职业技术学院 | 彭深辉 |
13 | 423.7 | GZ2017146 | “YouVisit”虚拟现实平台项目 | 湖南安全技术职业学院 | 陈达 |
14 | 419.7 | GZ2017044 | 学长说互联网-校园速递驿站 | 湖南工程职业技术学院 | 吴悠 |
15 | 417.9 | GZ2017120 | 昊道全屋智能净水项目创业计划 | 湖南工程职业技术学院 | 陈棋奇 |
16 | 416.8 | GZ2017089 | PJS-2无避让立体车库 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 危卓瑜 |
17 | 416.2 | GZ2017254 | [陌斐]软装产品设计工作室 | 长沙环境保护职业技术学院 | 李晚婷 |
18 | 415.8 | GZ2017097 | 基于侗文化传播的时尚网红培育项目 | 湖南工艺美术职业学院 | 袁园 |
19 | 413.8 | GZ2017255 | 集成式烘干杀菌消毒设备的应用 | 湖南工业职业技术学院 | 熊首海 |
20 | 413.6 | GZ2017128 | 车载环保监测安全警报器公司 | 湖南高速铁路职业技术学院 | 吴轶群 |
21 | 413.3 | GZ2017012 | 纯电动小型搬运工程车的研发与推广 | 湖南汽车工程职业学院 | 韦路华 |
22 | 413.3 | GZ2017233 | “心随自驾,有味原舍”泸沽湖深度游 | 湖南商务职业技术学院 | 宋金林 |
23 | 412.7 | GZ2017227 | “e家亲”移动家谱平台 | 湖南安全技术职业学院 | 曾梦晨 |
24 | 412.6 | GZ2017119 | 一种自动控制出水温度的水循环装置 | 湖南理工职业技术学院 | 唐识君 |
25 | 412.1 | GZ2017149 | 一体式电机智能保护器 | 湖南电气职业技术学院 | 王梁宇 |
26 | 411.5 | GZ2017212 | 去污神器——净易达 | 湖南工业职业技术学院 | 胡旭 |
27 | 411.3 | GZ2017244 | 青少年机器人教育实训平台 | 湖南生物机电职业技术学院 | 易泽平 |
28 | 411.2 | GZ2017088 | 基于原位诱导技术的污染水体生态治理 | 长沙环境保护职业技术学院 | 蒋杰 |
29 | 410.2 | GZ2017190 | 蚯蚓大王 | 湖南城建职业技术学院 | 周定武 |
30 | 410.0 | GZ2017035 | 牵引供电系统在线监测 | 湖南铁路科技职业技术学院 | 肖石 |
31 | 408.6 | GZ2017001 | 教室集成工具柜开发 | 常德职业技术学院 | 江禹辉 |
32 | 405.9 | GZ2017023 | 车轮便携拆卸装置 | 湖南现代物流职业技术学院 | 陈建 |
33 | 404.6 | GZ2017246 |
小郁竹艺的传承与创新 ——青承竹韵有限责任公司 |
湖南工艺美术职业学院 | 沈伟军 |
34 | 402.0 | GZ2017031 | 山水戏剧营 | 湖南民族职业学院 | 肖瑶 |
35 | 401.4 | GZ2017083 | 太阳能汽车泄压窗 | 湖南电气职业技术学院 | 高文武 |
36 | 397.4 | GZ2017249 |
工业机器人视觉跟踪拾取技术 在智能制造领域的应用 |
湖南网络工程职业学院 | 杨璐 |
37 | 393.0 | GZ2017183 | 乳腺癌早期预警装置 | 湖南机电职业技术学院 | 张湘 |